2020年bat365官网登录入口ACM暑期精英训练营已圆满结束,经过考核,现将结业名单公布如下:
编号 | 姓名 | 学号 | 班级(专业) |
1 | 马嘉忻 | 2019301211017 | 智农19张之洞班 |
2 | 李天欢 | 2018308210522 | 智农19张之洞班 |
3 | 罗光春 | 2019308210411 | 智农19张之洞班 |
4 | 吴萱 | 2019315220223 | 管科1902 |
5 | 徐子婷 | 2019315210218 | 管科1902 |
6 | 钱毅杰 | 2019307220325 | 机械类1903 |
7 | 张子强 | 2019317220108 | 计科1901 |
8 | 易正烨 | 2019317220202 | 计科1902 |
9 | 俞文龙 | 2019317220215 | 计科1902 |
10 | 肖书尧 | 2019317220326 | 计科1903 |
11 | 徐杨 | 2019308210417 | 计科1903 |
12 | 周广通 | 2019308210612 | 计科1903 |
13 | 罗显 | 2019317220201 | 计科1902 |
14 | 谢祎辰 | 2019307210305 | 农业工程类1903 |
15 | 张世龙 | 2019301210909 | 生信1902 |
16 | 黄燊 | 2019310220123 | 信息1901 |
17 | 李珍佳 | 2018307220230 | 信息1901 |
18 | 曹凯嫣 | 2019310220129 | 信息1901 |
19 | 马颖涵 | 2019310220128 | 信息1901 |
20 | 安嘉琪 | 2019317230122 | 大数据1901 |
21 | 许昊林 | 2019317220220 | 计科1902 |
22 | 朱焰星 | 2019317220115 | 计科1901 |
23 | 吴威明 | 2018307210720 | 计科1903 |
24 | 李炎昆 | 2019315220414 | 管科1904 |
25 | 王钰皓 | 2018307210220 | 计科1901 |
26 | 李宇轩 | 2019309210820 | 智农19张之洞班 |
27 | 魏婷婷 | 2018302220332 | 信息1902 |
28 | 张瑞龙 | 2019315210208 | 管科1902 |
若有异议,请及时反映。
公示时间:2020.9.10—2020.9.14
申诉邮箱:coi@mail.hzau.edu.cn
申诉电话:027-87288636
bat365官网登录入口
2020年9月10日